瑞士bucher电机
需要控制力和运动的地方都可以使用液压系统。
Bucher的所有开发活动均以客户需求为中心,因此通常会生成量身定制的组件和系统。通过优化总体设计的布局,我们可以提供紧凑而经济的液压系统,同时提高应用程序的性能水平。
Bucher Hydraulics创建的系统与易于使用的电子控制装置相结合,展现了现代液压系统的巨大灵活性。
APM212系列外齿轮电动机的基本组件是铝合金主体和两个由滑动轴承支撑的齿轮。
前法兰可以是SAE标准,也可以是英国或德国的OEM模式。
特别关注的是轴封的设计,该设计经常受到背压的影响
类型  | 有效排量  | 大连续压力  | 峰值压力  | 速度  |  输出扭矩  | 前法兰选项  | 
APM212 / APMR212  | 8.4-26.2  | 250  | 300  | 4000  | 70 *  | SAE-英国-德国  | 
APM212HP / APMR212HP  | 15.1-26.2  | 250  | 300  | 3500  | 70 *  | SAE-英国-德国  | 
APM / APMR250HP  | 15.2-54.0  | 300  | 320  | 3500  | 460 *  | SAE-德语  | 
* 100 bar的典型值,框架尺寸内大消耗量
内齿轮减速器QXM,用于电机/泵服务
描述
QXM驱动器单元可用于开环和闭环静液压驱动器中,并且既可以用作泵,也可以用作电动机。
QXM用作提升负载的泵,当负载降低时,它可以回收能量。
用作双向泵/马达(四象限运行),该单元可以控制气缸的整个运动周期。
优点
技术数据
类型  | 操作压力(连续)至多  | 操作压力(有间歇)至多  | 排量  | 速度 泵  | 速度 电机  | 
QXM2  | 250  | 280  | 5,1-15,9  | 4000  | 4600  | 
QXM3  | 250  | 280  | 10,0-32,1  | 3200  | 4250  | 
QXM4  | 250  | 280  | 20,3-64,5  | 2900  | 3900  | 
QXM5  | 210  | 250  | 39,1-126,7  | 2500  | 3500  | 
QXM6  | 250  | 280  | 79,8-248,4  | 2250  | 3600  | 
QXM8  | 250  | 280  | 161,9-495,4  | 1600  | 3400  | 
QXM-Mobil内啮合齿轮马达是专门为移动应用开发的。其出色的效率和极低的噪声水平也为降低能源和抗噪措施的成本做出了重大贡献。QXM的设计原理具有一体式舷外轴承,可确保提供流的保护,防止轴封泄漏。
| 类型 | 有效排量 cm³/ rev  | 速度 转数  | 小 转速 rpm  | 工作压力高达 bar  |  输出扭矩 Nm  | 
|---|---|---|---|---|---|
| QXM12-0025 | 2,5 | 6000 | 1500 | 210 | 8.3 * | 
| QXM12-0030 | 3,0 | 6000 | 1500 | 210 | 10 * | 
| QXM12-0035 | 3,5 | 6000 | 1500 | 210 | 11.7 * | 
| QXM12-0040 | 4,1 | 6000 | 1500 | 210 | 13.4 * | 
| QXM22-0050 | 5,1 | 6000 | 1500 | 210 | 16.7 * | 
| QXM22-0063 | 6,3 | 6000 | 1500 | 210 | 20 * | 
| QXM22-0080 | 8,0 | 6000 | 1500 | 210 | 26.7 * | 
QXM-Mobil内啮合齿轮马达是专门为移动应用开发的。其出色的效率和极低的噪声水平也为降低能源和抗噪措施的成本做出了重大贡献。QXM的设计原理具有一体式舷外轴承,可确保提供的保护,防止轴封泄漏。
| 类型 | 有效排量 cm³/ rev  | 速度 转数  | 小 转速 rpm  | 工作压力高达 bar  |  输出扭矩 Nm  | 
|---|---|---|---|---|---|
| QXM12-0025 | 2,5 | 6000 | 1500 | 210 | 8.3 * | 
| QXM12-0030 | 3,0 | 6000 | 1500 | 210 | 10 * | 
| QXM12-0035 | 3,5 | 6000 | 1500 | 210 | 11.7 * | 
| QXM12-0040 | 4,1 | 6000 | 1500 | 210 | 13.4 * | 
| QXM22-0050 | 5,1 | 6000 | 1500 | 210 | 16.7 * | 
| QXM22-0063 | 6,3 | 6000 | 1500 | 210 | 20 * | 
| QXM22-0080 | 8,0 | 6000 | 1500 | 210 | 26.7 * | 
瑞士bucher电机