核心产品类别 |
|---|
芳纶纤维垫片 |
石墨垫片 |
聚四氟乙烯产品 |
云母密封件 |
金属基密封件 |
专用密封件 |
密封填料及套件 |
参数项目 | 参数值 |
|---|---|
密度 | 约1.7 g/cm³ |
材料结构 | PTFE |
工作温度 | -269 °C ~ 260 °C |
参数项目 | 参数值 |
|---|---|
密度 | 约1.4 g/cm³ |
材料结构 | 石墨叶/聚四氟乙烯 |
工作温度 | -269 °C ~ 300 °C |
参数项目 | 参数值 |
|---|---|
密度 | 约1.75 g/cm³ |
材料结构 | 石墨叶、因科镍合金(Inconel) |
防水材质 | PTFE |
工作温度 | -269 °C ~ 550 °C |
参数项目 | 参数值 |
|---|---|
密度 | 约1.5 g/cm³ |
材料结构 | PTFE-芳纶 |
防水材质 | PTFE |
是否含润滑油 | 是 |
K因子 | 0.9 |
工作温度 | -100 °C ~ 260 °C |
英文产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
UNIFLUOR®-TA-Luft packing set | 2724F |
UNIGRAF®-TA-Luft sealing set | 1374 |
UNIFLUOR®-TA-Luft gland packing set | 2724FS |
UNIGRAF® GasketSet For TA-Luft Valves | 1339 |
UNIGRAF® Low Emission Packing for Valves and Fittings | 1376 |
Meta-filament gland packing, with PTFE impregnation and lubricant, silicone-free | 2750M |
PTFE-packings with aramid edges | 2224 |
PTFE series aramid composite filling with lubricant packing | 2225 |
德国IDT-Gaskets UNIFLUOR-TA-Luft系列阀门填料技术参数