STÜWE法兰联轴器FKH系列
STÜWE联轴器WK/WKL系列
STÜWE万向轴连接法兰GF系列
STÜWE收缩盘HSD系列
STÜWE液压收缩盘HYD系列
STÜWE两件式收缩盘SDG
STÜWE外夹紧装置AS系列
STÜWE内夹紧装置IS系列
型号 | 轴径范围(mm) | 可传递扭矩范围(kNm) | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
HSD 20 | 20 - 250 | 0.15 - 18.3 | - |
HSD 21 | 110 - 730 | 16 - 4033 | - |
HSD 22 | 9 - 1050 | 0.02 - 16493 | - |
HSD 23 | 26 - 19684 | - | |
HSD 81 | 38 - 1050 | 1.5 - 19958 | 与22系列结构相同,扭矩提升20-30% |
HSD 83 | 100 - 1050 | 30 - 23811 | 与23系列结构相同,扭矩提升20-30% |
型号 | 轴径范围(mm) | 可传递扭矩范围(kNm) | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
AS 12 | 9 - 100 | 0.02 - 15.8 | - |
AS 22 | 11 - 440 | 0.05 - 426 | 可承受高扭矩与弯曲扭矩 |
AS 23 | 40 - 440 | 3.3 - 562 | - |
型号/类型 | 轴径范围(mm) | 传递扭矩范围(kNm) | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
WK12 标准型 | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 轴端之间的距离为0.1×L |
WK12 模型A | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 长型设计 |
WK12 B型 | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 长型设计 |
HYD-12系列:HYD 125-12、HYD 140-12、HYD 155-12、HYD 165-12、HYD 175-12、HYD 185-12、HYD 200-12、HYD 220-12、HYD 240-12、HYD 260-12、HYD 280-12
HYD-22系列:HYD 62-22、HYD 80-22、HYD 100-22、HYD 125-22、HYD 140-22、HYD 155-22、HYD 165-22、HYD 175-22、HYD 185-22、HYD 200-22、HYD 220-22
型号 | 轴径范围(mm) | 可传递扭矩范围(kNm) | 应用特点 |
|---|---|---|---|
GF 21A/B型 | 20 - 85 | 0.12 - 9.52 | 法兰螺栓兼具夹紧功能 |
GF 22 A/B型 | 65 - 220 | 7 - 229 | 适配小轴径与大万向轴法兰连接 |
GF 23 A型 | 90 - 300 | 13 - 507 | 适用于大直径轴连接 |
GF 23 B型 | 90 - 300 | 13 - 507 | 适用于大直径轴连接 |
型号 | 轴径范围(mm) | 可传递扭矩范围(kNm) | 产品特点 |
|---|---|---|---|
IS 1 | 20 - 500 | 0.3 - 880 | 安装空间小,夹紧时移动轮毂 |
ISN 1 | 20 - 500 | 0.3 - 723 | 轴向固定,夹紧时轮毂无偏移 |
IS 4 | 30 - 600 | 0.9 - 1266 | 适配高扭矩场景,夹紧时无位移 |
IS 4.1 | 100 - 600 | 11 - 903(降低) | 表面压力低,特别适用于输送带卷筒,夹紧时轮毂不移动 |
风力发电:HSD系列收缩盘用于主驱动列车转子轴与变速箱空心轴连接,FKHA系列法兰联轴器固定齿轮箱法兰轴与转子轴,AS系列锁定单元用于变速箱高速侧联轴器和制动盘固定等;
通用机械:包装机、行李分拣系统、滚筒压榨机、压碎厂等设备的轴-轮毂连接;
传动技术:变速箱、皮带和链驱动等驱动线部件与轴的连接;
造船工业:船舶推进系统,可承受高动态负载,确保长期稳定运行;
冶金行业:GF系列联轴器可用于冶金和轧机技术领域。
德国Stuwe产品分类总览 汉达森供应全系列产品