型号 | 适配轴径(mm) | 可传递扭矩(kNm) | 补充说明 |
|---|---|---|---|
HSD 20 | 20 - 250 | 0.15 - 18.3 | 基础型适配中小负载场景 |
HSD 21 | 110 - 730 | 16 - 4033 | 适配中高负载传动需求 |
HSD 22 | 9 - 1050 | 0.02 - 16493 | 轴径适配范围广 |
HSD 23 | 100 - 1050 | 26 - 19684 | 高扭矩适配型号 |
HSD 81 | 38 - 1050 | 1.5 - 19958 | 与HSD 22系列结构一致,扭矩较其提升20%-30% |
HSD 83 | 100 - 1050 | 30 - 23811 | 与HSD 23系列结构一致,扭矩较其提升20%-30% |
系列型号 | 适配轴径(mm) | 可传递扭矩(kNm) | 具体型号 |
|---|---|---|---|
HYD-12 | 50 - 860 | 2.7 - 12349 | HYD 125-12、HYD 140-12、HYD 155-12、HYD 165-12、HYD 175-12、HYD 185-12、HYD 200-12、HYD 220-12、HYD 240-12、HYD 260-12、HYD 280-12 |
HYD-22 | 50 - 860 | 2.7 - 12349 | HYD 62-22、HYD 80-22、HYD 100-22、HYD 125-22、HYD 140-22、HYD 155-22、HYD 165-22、HYD 175-22、HYD 185-22、HYD 200-22、HYD 220-22 |
型号 | 适配轴径(mm) | 可传递扭矩(kNm) | 适配特性 |
|---|---|---|---|
AS 12 | 9 - 100 | 0.02 - 15.8 | 适配小型部件固定,负载需求较低 |
AS 22 | 11 - 440 | 0.05 - 426 | 可承受高扭矩及弯曲扭矩,适配中大型负载 |
AS 23 | 40 - 440 | 3.3 - 562 | 适配中高负载场景,连接稳定性强 |
型号 | 适配轴径(mm) | 可传递扭矩(kNm) | 结构特点 |
|---|---|---|---|
WK 12 | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 标准型,轴端之间距离为0.1×L(L为联轴器长度) |
WK 12 模型A | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 长型设计,适配安装空间充足的场景 |
WK 12 模型B | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 长型设计,与模型A结构适配不同安装需求 |
FKH型:由两个法兰半部分组成,用于两个轴的刚性连接,常见规格包括FKH 240-80、FKH 300-90、FKH 340-100、FKH 370-110、FKH 400-120、FKH 400-130、FKH 470-140、FKH 470-150、FKH 520-160、FKH 560-180、FKH 560-200、FKH 630-240、FKH 630-250、FKH 710-260;
FKHA型:提供单个法兰半部分设计,适配仅需单侧法兰连接的场景;
FKHYD型:液压锁定式半法兰联轴器,可有效缩短装配时间,提升安装效率;
补充型号:FKH系列配套型号包括FKHA、FKD 4、FKD 6,可根据具体连接需求灵活选用。
工艺稳定:所有产品均在德国哈廷根(鲁尔区)生产,依托成熟的生产流程与严格的质量管控,保障产品性能的一致性与稳定性;
适配性强:产品涵盖多个系列、多种型号,轴径适配范围广、扭矩跨度大,可满足不同行业、不同工况的传动连接需求;
便捷实用:机械收缩盘免维护、抗污,液压收缩盘安装拆卸高效,法兰联轴器与夹紧装置操作简便,可降低安装与维护成本;
选型灵活:同系列产品提供多种设计方案,可根据轴径、扭矩、安装空间等具体需求,匹配合适的产品型号。
德国STÜWE驱动技术机械部件产品技术资料