VSS工业科研真空系列:化工行业通用款,适配真空反应釜、镀膜机、质谱仪、探针台、冷冻实验腔体,常规抗振、基础抗辐,性价比适配量产化工设备及实验室仪器
phySPACE宇航级真空系列:实验模拟、太空环境复刻、强辐射理化实验室专用款,符合ECSS航天用材标准,高抗辐、高抗冲击,适配高校重点实验室、理化实验平台工况


产品型号 | 法兰规格 | 保持扭矩 | 额定相电流 | 适配真空度 | 工作温度区间 | 整机重量 | 核心适配工况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS26.200.04 | 26mm(NEMA11) | 28mNm | 0.4A | 10⁻¹¹hPa | -196℃~+85℃ | 0.13kg | 冷冻电镜腔体、低温化工样品台、微型真空调节阀 |
VSS32.200.1.2 | 32mm | 0.45Nm | 1.2A | 10⁻¹⁰hPa | -40℃~+120℃ | 0.28kg | 小型真空镀膜机、微量化工物料真空输送机构 |
VSS42.200.2.0 | 42mm(NEMA17) | 1.8Nm | 2.0A | 10⁻⁹hPa | -60℃~+130℃ | 0.55kg | 中型真空反应釜、衬底旋转驱动、气相沉积设备 |
VSS57.200.3.5 | 57mm(NEMA23) | 4.2Nm | 3.5A | 10⁻⁹hPa | -60℃~+150℃ | 0.95kg | 重载真空腔体、化工靶材调节机构、大型质谱仪传动 |
VSS86.200.5.0 | 86mm(NEMA34) | 9.9Nm | 5.0A | 10⁻⁸hPa | -30℃~+180℃ | 1.85kg | 大型化工真空合成设备、腔体平移重载驱动机构 |
抗辐射阈值:全域10⁶ J/kg,适配化工辐照实验腔体
抗冲击载荷:常规耐受20g振动冲击,适配设备启停共振工况
放气指标:整机烘烤后放气率低,符合洁净真空腔体用材标准
转动惯量:区间0.006~2.1kg·cm²,高低负载均可匹配启停节奏
产品型号 | 外径尺寸 | 保持扭矩 | 极限真空适配 | 极限耐温 | 工况优势 |
|---|---|---|---|---|---|
phySPACE20 | 20mm微型外径 | 3.4mNm | 10⁻¹¹hPa | -270℃~+200℃ | 微型腔体嵌入式安装,极小放气量 |
phySPACE28 | 28mm外径 | 65mNm | 10⁻¹¹hPa | -270℃~+220℃ | 强辐射材料实验专用,长效免维护 |
phySPACE36 | 36mm外径 | 0.7Nm | 10⁻¹⁰hPa | -200℃~+250℃ | 太空环境化工介质模拟实验传动 |
phySPACE45 | 45mm外径 | 1.6Nm | 10⁻¹⁰hPa | -200℃~+280℃ | 高能理化实验室腔体多路驱动 |
phySPACE57 | 57mm外径 | 3.1Nm | 10⁻⁹hPa | -180℃~+300℃ | 高温真空耦合实验重载定位 |
轴承选配:干式无润滑轴承、真空长效润滑轴承二选一,适配洁净、常规真空两类场景
传感选配:SinCos闭环编码器、Pt100温度传感、Resolver旋转变压器按需加装,提升定位可控性
传动选配:原厂适配VPGL行星减速、谐波减速模组,适配低速大扭矩精密定位工况
出线选配:真空专用屏蔽线缆、耐高低温特种线缆,适配化工腔体密闭走线
分析仪器类:液相质谱、真空光谱仪、电子显微设备样品台、探头位移驱动
工艺镀膜类:真空蒸镀、磁控溅射、分子束外延设备靶材、掩模位移调节
化工反应类:密闭真空合成釜、低温结晶腔体、惰性气体真空分装执行机构
科研实验类:低温理化平台、辐照材料实验舱、太空介质模拟实验传动单元
德国Phytron全系真空步进电机工况适配及完整技术参数