详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,能源,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国STATRON直流稳压电源
| 等级 | 3257.1 |
| 事实 | 0-36V / 0-40A |
| 描述 | 带有遥控器,传感器输入,电流/电压预选,监控器输出,过压保护和电流放大器的实验室直流稳压器1:10 |
| 显示器 | 3½数字LCD 13mm,用于电压和电流,LED用于CV,CC和过热 |
| 输入电压 | 230VAC 50赫兹 |
| 输入/输出分离 | 电隔离,浮动 |
| 输出电压 | 0至36VDC |
| 输出电流 | 0 ... 40A |
| 持续输出电流 | 0-28A |
| 输出功率 | 1440W |
| 连续输出 | 1008W |
| 短时电容 | 1440W |
| -7 / + 6%电源系统的电压稳定性 | 为1mV |
| 恒压稳定负载0-100% | 3MV |
| 恒压脉动 | 为1mV |
| CC稳定于-7 / + 6%电源系统 | 10毫安 |
| CC稳定负载0-100% | 2毫安 |
| CC波纹Ieff | 15毫安 |
| 瞬态时间 | 30毫秒 |
| 特征线 | U / I特性 |
| 输入连接 | 带欧洲保护触头插头的3芯电源线 |
| 输出连接 | 仪器夹4mm,可插拔 |
| 设置等 | 粗调和细调 |
| 设定Ia | 粗调和细调 |
| 功能 | 线性控制器,具有自动运行状态切换CV / CC,电压和电流控制,防短路功能,预选输出数据 |
| 冷却 | 调节风扇 |
| 重量 | 31公斤 |
| 案件 | 桌面单元,带手柄 |
| 外形尺寸 | 443x134x410 |
| 防护等级 | IP30 / I |
| 颜色 | RAL 7036铂灰色/ RAL 7035浅灰色 |
| 杂项 | 远程控制0-10V,监控器,感应器,放大镜1:10,手柄,过压保护可关闭,可切换输出,19英寸功能,接地插座 |
型号展示:
2223.0 0-30VDC / 0-2.5A显示模拟
2223.1 0-30VDC / 0-2.5A数字显示
2223.13 0-30VDC / 0-2.5A,带电流范围开关
2223.2 0-32V / 0-3A数字显示器
3654.1 0-30V / 0-33A开关电源
3654.3 0-60V / 0-16A开关电源
3655.1 0-30V / 0-33A开关电源
3655.3 0-60V / 0-16A开关电源
3656.1 0-30V / 0-66 A开关电源
3656.3 0-60V / 0-33A开关电源
3657.1 0-30V / 0-66A开关电源
3657.3 0-60V / 0-33A开关电源
4209.0 0,05-3000VDC / 0,02-0,2A
德国STATRON直流稳压电源
留言询价
- 上一篇:德国GRINDAIX过滤器
- 下一篇:德国STATRON直流隔离变压器/电源


您的位置:
在线交流
QQ交谈